Bienestam
Financiamiento a las personas egresadas del programa de capacitación de la Secretaría de Bienestar Social.
Objetivo:
- Promover el autoempleo o iniciar una actividad productiva.
Monto a financiar:
- De $3 mil a $15 mil pesos.
Estructura operativa:
- Sin Garantía. Tasas de interés.- Del 1% al 1.5% Mensual.
Plazos:
- De 12 hasta 18 meses.
Tipos de apoyo:
- Capital de trabajo y equipamiento.
TABLA DE AMORTIZACIONES
No. | Monto | Tasa fija mensual | Periodo (Meses) | Pago Mensual | Total |
1 | $ 3,000 | 1.5% | 12 | $ 295.00 | $ 3,540 |
2 | $ 4,000 | 1.5% | 12 | $ 393.33 | $ 4,720 |
3 | $ 5,000 | 1.5% | 12 | $ 491.67 | $ 5,900 |
4 | $ 6,000 | 1.5% | 12 | $ 590.00 | $ 7,080 |
5 | $ 7,000 | 1.5% | 15 | $ 571.67 | $ 8,575 |
6 | $ 8,000 | 1.5% | 15 | $ 653.33 | $ 9,800 |
7 | $ 9,000 | 1.5% | 15 | $ 735.00 | $ 11,025 |
8 | $ 10,000 | 1.5% | 15 | $ 816.67 | $ 12,250 |
9 | $ 11,000 | 1.5% | 15 | $ 898.33 | $ 13,475 |
10 | $ 12,000 | 1.0% | 18 | $ 786.67 | $ 14,160 |
11 | $ 13,000 | 1.0% | 18 | $ 852.22 | $ 15,340 |
12 | $ 14,000 | 1.0% | 18 | $ 917.78 | $ 16,250 |
13 | $ 15,000 | 1.0% | 18 | $ 983.33 | $ 17,700 |
Aviso de privacidad para trámites en Inversión Tamaulipas
Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (ARCO)
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante el Módulo de Atención de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública ubicada en Avenida Insurgentes, Número 1735, Planta Baja, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, México, Código Postal 01020, Ciudad de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o por medio del correo electrónico: derechos.arco@funcionpublica.gob.mx.)